PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)檢測 / 生活飲用水 / 生活飲用水菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品(酶底物法)

【簡介】生活飲用水菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品(酶底物法)基本信息培養(yǎng)基硫酸銨:5.0
產(chǎn)品介紹| 培養(yǎng)基 | 硫酸銨:5.0,硫酸錳:0.0005,硫酸鋅:0.0005,:0.1,氯化鈉:10.0,氯化鈣:0.05,亞*:0.04,:0.001,ONPG:0.5,MUG:0.075,Solanium萃取物:0.5,HEPES:6.9,HEPES鈉鹽:5.3 |
| 生長條件 | 37℃,好氧; 培養(yǎng)時(shí)間48小時(shí); |
| 存儲(chǔ)條件 | -20℃,避光冷藏;冰袋運(yùn)輸 |
| 安全等級 | 2 |
| 操作步驟 | 樣品需要總計(jì) 5mL 無菌水或無菌生理鹽水溶解。使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30min,隨后在生物安 全柜中打開,立即加入5mL 無菌水,震蕩混勻后即為標(biāo)準(zhǔn)樣品原液。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 參照標(biāo)準(zhǔn):《GB/T 5750.12-2023 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》;用于生活飲用水中菌落總數(shù)酶底物法檢測質(zhì)量控制; |
| 共享方式 | 公益性共享 |
相關(guān)產(chǎn)品電話:010-58103778
郵箱:2182000297@qq.com
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)理念 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
ATCC 細(xì)胞 菌種 國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院 版權(quán)所有 備案號:京ICP備12027104號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml